Início › Imóveis por cidade › Curitiba
Imóveis à venda em Curitiba (PR) que baixaram de preço
O ibaixou acompanha 8687 anúncios em Curitiba e guarda o histórico de preço de cada um. Quando um anúncio baixar de preço, ele aparece primeiro nesta página. Dados de 21/11/2026.
Ver fotos, filtros e alertas em CuritibaAnunciar meu imóvel
Imóveis abaixo da mediana do m² em Curitiba
Comparados com a mediana da cidade. Na página de cada imóvel a comparação é feita com o bairro, a rua e o condomínio.
- Chácara em Umbará, 21.630 m² · 2 quartos
R$ 3.770.000 · R$ 174/m² 97,4% abaixo da mediana - Chácara em Umbará, 21.630 m² · 2 quartos
R$ 3.770.000 · R$ 174/m² 97,4% abaixo da mediana - Chácara em Umbará, 21.630 m² · 2 quartos
R$ 3.770.000 · R$ 174/m² 97,4% abaixo da mediana - Terreno, 2.698 m²
R$ 830.000 · R$ 308/m² 95,3% abaixo da mediana - Terreno em Centro, 2.698 m²
R$ 830.000 · R$ 308/m² 95,3% abaixo da mediana - Terreno, 2.698 m²
R$ 830.000 · R$ 308/m² 95,3% abaixo da mediana - Chácara em Campo Comprido, 20.000 m² · 4 quartos
R$ 7.500.000 · R$ 375/m² 94,3% abaixo da mediana - Terreno em Orleans, 3.727 m²
R$ 1.400.000 · R$ 376/m² 94,3% abaixo da mediana - Terreno em Orleans, 3.727 m²
R$ 1.400.000 · R$ 376/m² 94,3% abaixo da mediana - Terreno em Orleans, 3.727 m²
R$ 1.400.000 · R$ 376/m² 94,3% abaixo da mediana - Terreno em Santa Cândida, 6.161,4 m²
R$ 2.400.000 · R$ 390/m² 94,1% abaixo da mediana - Terreno em Santa Cândida, 6.161 m²
R$ 2.400.000 · R$ 390/m² 94,1% abaixo da mediana - Terreno em Santa Cândida, 6.161 m²
R$ 2.400.000 · R$ 390/m² 94,1% abaixo da mediana - Terreno em Orleans, 2.499 m²
R$ 990.000 · R$ 396/m² 94% abaixo da mediana - Terreno em Orleans, 2.499 m²
R$ 990.000 · R$ 396/m² 94% abaixo da mediana
Preço do m² por bairro em Curitiba
| Bairro | Anúncios | Mediana do m² | Com queda |
|---|---|---|---|
| Centro | 1022 | R$ 7.007 | 0 |
| Santa Felicidade | 516 | R$ 7.103 | 0 |
| Água Verde | 379 | R$ 9.500 | 0 |
| Portão | 262 | R$ 7.167 | 0 |
| Campo Comprido | 258 | R$ 6.250 | 0 |
| Boa Vista | 255 | R$ 7.047 | 0 |
| Bigorrilho | 241 | R$ 10.215 | 0 |
| Cristo Rei | 225 | R$ 7.935 | 0 |
| Batel | 224 | R$ 10.354 | 0 |
| Bacacheri | 215 | R$ 5.878 | 0 |
| São Braz | 173 | R$ 5.592 | 0 |
| Santa Cândida | 170 | R$ 5.891 | 0 |
| Mercês | 160 | R$ 8.333 | 0 |
| Uberaba | 158 | R$ 5.000 | 0 |
| Pilarzinho | 157 | R$ 4.518 | 0 |
| Ecoville | 154 | R$ 9.698 | 0 |
| Rebouças | 134 | R$ 5.089 | 0 |
| Novo Mundo | 131 | R$ 6.230 | 0 |
| Alto | 124 | R$ 4.384 | 0 |
| Vila Izabel | 121 | R$ 10.677 | 0 |
| Cabral | 119 | R$ 9.286 | 0 |
| Ahú | 118 | R$ 13.158 | 0 |
| Pinheirinho | 116 | R$ 6.126 | 0 |
| Boqueirão | 112 | R$ 4.863 | 0 |
| Juvevê | 109 | R$ 10.429 | 0 |
| Xaxim | 101 | R$ 4.913 | 0 |
| Alto da Glória | 97 | R$ 8.473 | 0 |
| Cidade Industrial | 94 | R$ 4.622 | 0 |
| Barreirinha | 92 | R$ 3.671 | 0 |
| Jardim das Américas | 87 | R$ 5.849 | 0 |
| Cajuru | 86 | R$ 4.621 | 0 |
| Mossunguê | 84 | R$ 5.066 | 0 |
| Capão Raso | 84 | R$ 6.207 | 0 |
| Orleans | 81 | R$ 5.803 | 0 |
| Alto da Rua Xv | 80 | R$ 6.561 | 0 |
| Seminário | 79 | R$ 8.335 | 0 |
| Butiatuvinha | 78 | R$ 3.001 | 0 |
| Vista Alegre | 77 | R$ 6.951 | 0 |
| Abranches | 72 | R$ 4.658 | 0 |
| Atuba | 71 | R$ 5.896 | 0 |
| São Francisco | 66 | R$ 5.167 | 0 |
| Santa Quitéria | 66 | R$ 6.831 | 0 |
| Guaíra | 62 | R$ 5.140 | 0 |
| Centro Cívico | 61 | R$ 8.934 | 0 |
| Bom Retiro | 60 | R$ 4.919 | 0 |
| Champagnat | 56 | R$ 15.144 | 0 |
| Campina do Siqueira | 56 | R$ 6.119 | 0 |
| Jardim Botânico | 55 | R$ 6.744 | 0 |
| Hugo Lange | 54 | R$ 10.346 | 0 |
| Santo Inácio | 53 | R$ 6.230 | 0 |
| Hauer | 51 | R$ 4.569 | 0 |
| São Lourenço | 48 | R$ 5.079 | 0 |
| Tingui | 47 | R$ 5.000 | 0 |
| Fanny | 47 | R$ 5.604 | 0 |
| Bairro Alto | 46 | R$ 5.392 | 0 |
| Guabirotuba | 43 | R$ 4.803 | 0 |
| Parolin | 43 | R$ 2.930 | 0 |
| Umbará | 42 | R$ 2.370 | 0 |
| Augusta | 42 | R$ 895 | 0 |
| Sitio Cercado | 37 | R$ 4.113 | 0 |
| Alto da Xv | 36 | R$ 15.910 | 0 |
| Lindóia | 30 | R$ 6.355 | 0 |
| Fazendinha | 28 | R$ 4.728 | 0 |
| Cascatinha | 27 | R$ 3.103 | 0 |
| São João | 24 | R$ 1.629 | 0 |
| Capão da Imbuia | 22 | R$ 1.948 | 0 |
| Tarumã | 21 | R$ 5.021 | 0 |
| Jardim Social | 20 | R$ 3.116 | 0 |
| Taboão | 19 | R$ 3.149 | 0 |
| Prado Velho | 19 | R$ 6.912 | 0 |
| Cic | 17 | R$ 9.519 | 0 |
| Tatuquara | 11 | R$ 3.833 | 0 |
| Alto Boqueirão | 10 | R$ 5.320 | 0 |
| Campo de Santana | 9 | R$ 4.418 | 0 |
| Cidade Industrial de Curitiba | 9 | R$ 1.709 | 0 |
| Cachoeira | 7 | R$ 592 | 0 |
| E de Investimento Imobiliário Bom Retiro | 6 | R$ 4.177 | 0 |
| Rua Amadeu do Amaral Portão | 6 | R$ 10.894 | 0 |
| Lançamento · Santa Quitéria | 4 | R$ 6.964 | 0 |
| Francisco Favaro · Santa Cândida | 4 | R$ 6.029 | 0 |
Por tipo de imóvel
| Tipo | Anúncios | Mediana do m² | Com queda |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3115 | R$ 9.610 | 0 |
| Terreno | 1654 | R$ 1.780 | 0 |
| Casa | 1232 | R$ 5.673 | 0 |
| Sobrado | 925 | R$ 6.355 | 0 |
| Sala comercial | 609 | R$ 5.856 | 0 |
| Casa em condomínio | 297 | R$ 7.429 | 0 |
| Loja | 226 | R$ 5.809 | 0 |
| Cobertura | 196 | R$ 9.541 | 0 |
Vai vender um imóvel em Curitiba?
Compare o seu preço com a mediana do bairro e veja quanto custa esperar pelo preço cheio. Um imóvel bem precificado aparece na frente de quem está comparando.
Anunciar meu imóvelSou imobiliária
Perguntas frequentes
Quanto custa o m² em Curitiba?
Em 21/11/2026, a mediana dos anúncios acompanhados pelo ibaixou em Curitiba era de R$ 6.614 por m², calculada com 8564 imóveis. O valor muda de bairro para bairro e é um preço de anúncio, não uma avaliação formal.
Como o ibaixou sabe que um imóvel baixou de preço?
O ibaixou lê os anúncios das imobiliárias e guarda o preço de cada leitura. Quando o valor muda, a data e o preço novo entram no histórico do imóvel. A queda mostrada é a diferença entre o maior preço já registrado e o preço atual.
O que significa estar abaixo da mediana do m²?
A mediana é o valor do meio: metade dos imóveis custa mais e metade custa menos. O ibaixou compara o m² de cada imóvel com a mediana de imóveis do mesmo tipo no mesmo condomínio, rua, bairro ou cidade, usando sempre a comparação mais próxima que tenha pelo menos 3 imóveis.
Como recebo um aviso quando um imóvel baixar de preço em Curitiba?
Abra o imóvel no ibaixou e toque em "Avisar se baixar mais", ou crie uma busca salva na área do comprador. O aviso chega quando o preço do anúncio cai.
Imóveis à venda em outras cidades
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
O ibaixou reúne anúncios de imobiliárias e de proprietários e mostra a variação de preço de cada imóvel. Os valores são preços de anúncio e podem ter mudado: confirme sempre no anúncio original. Contato: contato@ibaixou.com.br