Início › Imóveis por cidade › Cotia › Sao Paulo ||
Imóveis à venda no Sao Paulo ||, Cotia (SP)
32 anúncios acompanhados no bairro. O m² mediano do bairro está 25,9% acima da mediana de Cotia. Dados de 21/11/2026.
Ver fotos, filtros e alertas em CotiaAnunciar meu imóvel
Imóveis com menor valor por m²
- Terreno em Sao Paulo ||, 58.926 m²
R$ 7.526.000 · R$ 128/m² 97,2% abaixo da mediana - Área de Terra em Sao Paulo ||, 16.537 m²
R$ 14.890.000 · R$ 900/m² 79,9% abaixo da mediana - Casa em Sao Paulo ||, 125 m² · 2 quartos
R$ 260.000 · R$ 2.080/m² 53,6% abaixo da mediana - Casa em Sao Paulo ||, 125 m² · 2 quartos
R$ 260.000 · R$ 2.080/m² 53,6% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 1.000 m² · 5 quartos
R$ 2.995.000 · R$ 2.995/m² 33,2% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 1.116 m² · 4 quartos
R$ 3.500.000 · R$ 3.136/m² 30,1% abaixo da mediana - Hotel em Sao Paulo ||, 6.902 m²
R$ 25.000.000 · R$ 3.622/m² 19,2% abaixo da mediana - Apartamento em Sao Paulo ||, 94 m² · 3 quartos
R$ 350.000 · R$ 3.723/m² 17% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 360 m² · 4 quartos
R$ 1.450.000 · R$ 4.028/m² 10,2% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 360 m² · 4 quartos
R$ 1.450.000 · R$ 4.028/m² 10,2% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 360 m² · 4 quartos
R$ 1.450.000 · R$ 4.028/m² 10,2% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 360 m² · 4 quartos
R$ 1.450.000 · R$ 4.028/m² 10,2% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 360 m² · 4 quartos
R$ 1.450.000 · R$ 4.028/m² 10,2% abaixo da mediana - Sobrado em Sao Paulo ||, 360 m² · 5 quartos
R$ 1.500.000 · R$ 4.167/m² 7,1% abaixo da mediana - Condomínio em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Casa em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 2.654 m² · 4 quartos
R$ 11.900.000 · R$ 4.484/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 480 m² · 4 quartos
R$ 2.350.000 · R$ 4.896/m² - Apartamento em Sao Paulo ||, 42 m² · 2 quartos
R$ 220.000 · R$ 5.238/m² - Apartamento em Sao Paulo ||, 47 m² · 2 quartos
R$ 265.000 · R$ 5.638/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 1.144 m² · 4 quartos
R$ 7.300.000 · R$ 6.381/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 360 m² · 4 quartos
R$ 2.300.000 · R$ 6.389/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 709 m² · 4 quartos
R$ 4.700.000 · R$ 6.629/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 137 m² · 3 quartos
R$ 950.000 · R$ 6.934/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 530 m² · 6 quartos
R$ 3.790.000 · R$ 7.151/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 440 m² · 4 quartos
R$ 4.250.000 · R$ 9.659/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 423 m² · 4 quartos
R$ 4.850.000 · R$ 11.466/m² - Condomínio em Sao Paulo ||, 423 m² · 4 quartos
R$ 4.850.000 · R$ 11.466/m²
Outros bairros de Cotia
Perguntas frequentes
Quanto custa o m² no bairro Sao Paulo ||, em Cotia?
Em 21/11/2026, a mediana dos anúncios acompanhados pelo ibaixou no bairro Sao Paulo || era de R$ 4.484 por m², calculada com 32 imóveis. É um preço de anúncio, não uma avaliação formal.
Como saber se um imóvel no Sao Paulo || baixou de preço?
O ibaixou guarda o preço de cada anúncio a cada leitura. Quando o valor muda, a data e o preço novo entram no histórico do imóvel, e os que baixaram aparecem primeiro nesta página.
O ibaixou reúne anúncios de imobiliárias e de proprietários e mostra a variação de preço de cada imóvel. Os valores são preços de anúncio e podem ter mudado: confirme sempre no anúncio original. Contato: contato@ibaixou.com.br